南通市市级行政事业性收费目录清单(截止2017年4月)
作者: 来源: 发布时间:2018年04月09日 点击数:
序号 | 系统名称 | 收费单位名称 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 是否涉企 | ??? 备注? |
cq9传奇电子(南通市中小学教师研修中心) | |||||||
1 | 中等专业学校学费? | 苏价费函[2004]65号,苏价费〔2007〕246号,苏价费[2004] 192号,苏价费[2004] 158号,苏价费[2000]228号,苏财规[2012]36号,苏价费[2014]135号,苏价费[2014]136号? | 苏价费[2005]281号、通价费[2005]211号 | ||||
(1) | 理工医农师范类? | 苏价费[2000]228号? | 2400元/生.学年 | 自2012年秋季起免收? | |||
(2) | 艺术类? | 苏价费[2000]228号? | 3100元/生.学年? | 自2012年秋季起免收? | |||
(3) | 文政法财经类? | 苏价费[2000]228号? | 2200元/生.学年? | 自2012年秋季起免收? | |||
2 | 高等学校收费 | 苏价费[2014]136号,苏价费〔2010〕304号,苏价费〔2010〕114号,苏价费[2006]319号,苏价费〔2010〕113号,苏价费〔2011〕230号?,苏价费[2014]135号,苏价费[2014]136号 | |||||
(1) | 中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班后两年的收费? | 苏价费[2000]228号,苏价费[2004] 158号,苏价费〔2007〕246号,苏价费[2004] 192号,苏价费函[2004]65号? | |||||
一般专业? | 苏价费[2014]136号? | 4700元/生.学年 | |||||
工科类专业? | 苏价费[2014]136号? | 5300元/生.学年 | |||||
艺术类专业(非师范类)? | 苏价费[2014]136号? | 6800元/生.学年 | |||||
3 | 高等教育自学考试特色专业收费? | 苏价费[2003]186号,苏价费〔2009〕278号? | 详见文件? | ||||
4 | 艺术(音乐、美术)、体育加试费? | 苏价费[2005]110号、通价费[2006]165号? | 60元/生 | ||||
5 | 成人中专校学费? | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价费〔2007〕271号、苏财综〔2007〕61号,苏价费[2011]379号 | |||||
(1) | 成人教育专科学费半脱产(含业余班、夜大、函授)(文科类)? | 苏价费[2007]271号? | 1700元/生.学年? | ||||
(2) | 成人教育专科学费半脱产(含业余班、夜大、函授)(理科类)? | 苏价费[2007]271号? | 1900元/生.学年? | ||||
(3) | 成人教育专科学费半脱产(含业余班、夜大、函授)(艺术类)? | 苏价费[2007]271号? | 2800元/生.学年? | ||||
(4) | 成人教育本科学费半脱产(含业余班、夜大、函授)(文科类)? | 苏价费[2007]271号? | 2000元/生.学年? | ||||
(5) | 成人教育本科学费半脱产(含业余班、夜大、函授)(理科类)? | 苏价费[2007]271号? | 2200元/生.学年? | ||||
(6) | 成人教育本科学费半脱产(含业余班、夜大、函授)(艺术类)? | 苏价费[2007]271号? | 3200元/生.学年? | ||||
6 | 普通话测试费? | 苏价费[2004]104号、苏财综[2004]29号,?发改价格[2003]2160号,财综[2003]53号? | |||||
(1) | 学生普通话测试费? | 苏价费[2004]104号? | 25元/人? | ||||
(2) | 其他人员普通话测试费? | 苏价费[2004]104号? | 50元/人? | ||||
7 | 全国计算机等级报名考试费? | 发改价格〔2003〕2161号,苏财综〔2004〕72号、苏价费函〔2004〕85号,苏财综〔2013〕103号 | |||||
(1) | 全国计算机等级报名考试费(含证书费)一至三级? | 70?元/人 | |||||
(2) | 全国计算机等级报名考试费(含证书费)四级? | 80?元/人 | |||||
8 | 全国英语等级报名考试费 | 财综〔1999〕110号,计价格〔1999〕1199号苏财综〔2004〕72号、苏价费函〔2004〕85号 | |||||
(1) | 全国英语等级报名考试费(含证书费)一至二级? | 90元/人? | |||||
(2) | 全国英语等级报名考试费(含证书费)三至四级? | 120元/人? | |||||
9 | 全国计算机应用技术证书报名考试费? | 发改价格〔2008〕3699号、苏价费〔2009〕58号、苏财综〔2009〕5号 | 85元/生 | ||||
10 | 大学英语四、六级报名考试收费(含口语考试)? | 教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,苏价费函〔2005〕111号、苏财综〔2005〕35号,苏价费〔2005〕335号、苏财综〔2005〕87号,发改价格〔2008〕3699号、苏价费〔2009〕58号、苏财综〔2009〕5号 | 报名考试费30/生,口语考试费50元/生 | ||||
11 | 培训费? | 苏价规[2013]2号? | 按规定执行? | ||||
12 | 住宿费 ? | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2004〕365号、苏财综〔2004〕122号,苏价费〔2006〕185号、苏财综〔2006〕35号 | |||||
(1) | 1、3、4号楼7-8人间? | 650元/生.学年? | |||||
(2) | 5、6号楼5—6人间? | 1200元/生.学年? | |||||
(3) | 其他普通住宿费? | 通价费[1999]326、327号? | 500元/生.学年? | ||||
13 | 职业高中学费 ? | 苏价费[2000]228号,苏价费[2004] 158号,苏价费〔2007〕246号,苏价费[2004] 192号,苏价费函[2004]65号? | |||||
(1) | 文科类? | 苏价费[2000]228号? | 1000元/生.学期? | ||||
(2) | 理科类? | 苏价费[2000]228号? | 1100元/生.学期? | ||||
(3) | 艺术类? | 苏价费[2000]228号? | 1200元/生.学期? | ||||
(4) | 如皋校区职业高中住宿费? | 苏价费[2000]228号? | 120元/生.学期? | ||||
5 | 实习材料费? | 苏价费[2000]228号? | 按规定执行 | ||||
14 | 如皋校区住宿费 ? | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号,苏价费〔2004〕365号、苏财综〔2004〕122号,苏价费〔2006〕185号、苏财综〔2006〕35号 | |||||
(1) | 如师育贤公寓4—9层住宿费? | 通价费[2005]153号? | 1100元/生.学年? | ||||
(2) | 如师育贤公寓10—11层住宿费(8人间)? | 通价费[2005]153号? | 860元/生.学年? | ||||
(3) | 如师育贤公寓10—11层住宿费(6人间)? | 苏价费[2002]369号? | 1100元/生.学年? | ||||
(4) | 如师育贤公寓12层住宿费(8人间)? | 苏价费[2002]369号? | 700元/生.学年? | ||||
(5) | 如师集贤公寓住宿费(5-6人间)? | 苏价费[2002]369号? | 1200元/生.学年? | ||||
(6) | 如师集贤公寓住宿费(7-8人间)? | 苏价费[2002]369号? | 900元/生.学年? | ||||
15 | 中专校举办的夜中专、函授收费? | 苏价费[2000]228号,苏价费[2004] 158号,苏价费〔2007〕246号,苏价费[2004] 192号,苏价费函[2004]65号? | |||||
(1) | 函授类学费 | 苏价费[1998]82号、苏价费[1998]159号 苏价费[2007]271号 |
本科2000-3200元/生.学年、专科1700-2800元/生.学年、中专1000-1800元/生.学年 | ||||
(2) | 普通高校、中专校举办的夜大学、夜中专学费 | 苏价费[1998]82号、苏价费[1998]159号、苏价费[2007]271号 ? |
参照成人教育学费标准收费 |
?
上一篇:没有了!